Детское автомобильное кресло – не просто сиденье с ремешками, это высокотехнологичное устройство, ответственное за жизнь и здоровье ребенка. Автокресло защищает в случае ДТП, гасит толчки при экстренном торможении, обеспечивает комфорт во время поездки и даже способствует гармоничному развитию малыша.
Нам не раз приходилось наблюдать за мудрыми, любящими родителями, которые решительно терялись при выборе устройства для перевозки ребенка. "Автокресла детские… Как выбрать самое лучшее?" - вопрос читался невооруженным глазом. И это неудивительно: больше десятка фирм-производителей, огромное количество моделей и, собственно, детские сиденья - одно симпатичнее другого. Однако если следовать простым правилам, то поставленную задачу как выбрать автокресло для ребенка" - можно с легкостью решить.
Возраст ребенка. Автокресло должно быть предназначено для той возрастной группы, к которой относится ваш малыш. Устройство для новорожденных и младенцев до года (группа "0") напоминает колыбельку, оснащенную удобной ручкой-переноской. Дети от 9 месяцев до 3,5-4 лет (группа «1») и от 3 до 6-9 лет (группа "2") перевозятся на классических автомобильных креслах с ударопрочным корпусом, развитыми боковинами и высоким подголовником. Маленькие пассажиры от 6 до 12 лет (группа "3") могут путешествовать как в обычном автокресле, так и в бустере – сиденье без спинки.
Дети одного и того же возраста имеют разную комплекцию. Чтобы правильно подобрать автокресло, необходимо соотнести рост и вес ребенка с характеристиками конкретной модели.
Комфорт и дизайн. Безопасность поездки во многом зависит от удобства автокресла. Если малышу комфортно, он не капризничает и не отвлекает родителей от дороги. Современные автокресла имеют анатомическую форму сиденья, ортопедический вкладыш и удобные подлокотники. Некоторые модели оснащены подставкой для ножек и «защитным столиком», выполняющим функцию ремней безопасности. Какое автокресло лучше купить: классическое или дизайна класса люкс – решать вам. Суперстильное автокресло (например, Ferrari) не всегда самое дорогое.
Детские сиденья оснащены съемными чехлами, которые легко стираются в теплой воде. На ваш выбор: яркие и светлые расцветки.
Установка и крепление. Автокресла для детей до года размещаются против хода движения автомобиля. Малыши старшего возраста едут лицом вперед. Автокресло удерживается штатными ремнями безопасности, фиксируется с помощью системы Isofix или устанавливается на специальную базу.
Цена. Aprica - oдни из самых дорогостоящих кресел, Nania – одни из самых дешевых. Детские сиденья Chicco, Recaro, STM – находятся в средней ценовой группе. Многие фирмы-производители позволяют родителям сэкономить, выпуская автокресла – трансформеры, которые «растут» вместе с ребенком. Потратившись лишь однажды, можно на долгие годы решить проблему безопасности ребенка в автомобиле. Какое автокресло выбрать: предназначенное для одной возрастной группы или универсальное? Если малыш только что родился, лучше начать с "автолюльки", а потом приобрести кресло следующей возрастной группы. Если ребенок уже достаточно большой, а вы только что купили машину, рассмотрите вариант с приобретением универсального автокресла.
Все модели автокресел прошли независимые краш-тесты и сертифицированы по европейским и международным стандартам безопасности.
Группы. Все детские кресла делятся на несколько групп. Группы в свою очередь подразделяются в зависимости от веса и возраста ребенка.
Таблица Групп
Группа |
Вес ребенка |
Возраст (примерно) |
Особенности |
Группа 0/0+ |
от 0 кг до 13 кг |
от 0 до 12 мес. |
Люлька |
Группа 0+/1 |
от 0 кг до 18 кг |
от 0 до 4 лет |
Кресло |
Группа 1 |
от 9 кг до 18 кг |
от 9 мес. до 4 лет |
Кресло |
Группа 0/1/2 |
от 0 кг до 25 кг |
от 0 до 7 лет |
Кресло |
Группа 1/2 |
от 9 кг до 25 кг |
от 9 мес. до 7 лет |
Кресло |
Группа 2/3 |
от 15 кг до 36 кг |
от 3 до 12 лет |
Кресло |
Группа 1/2/3 |
от 9 кг до 36 кг |
от 9 мес до 12 лет |
Кресло |
Группа 3 |
от 25 кг до 36 кг |
от 7 до 12 лет |
Бустеры |
примерно до 9 месяцев | ||||||||
модель автокресла | год теста | рост или вес | защита | пользование | эргономика | экологичность | уход | итог |
BESAFE iZi Go Modular i-Size | 2016 | от 40 см до 75 см |
++ | + | + | ++ | + | + |
BESAFE iZi Go Modular i-Size + i-size base (Isofix) | 2016 | от 40 см до 75 см |
+ | + | + | ++ | + | + |
примерно до 1,5 лет | ||||||||
модель автокресла | год теста | рост или вес | защита | пользование | эргономика | экологичность | уход | итог |
KIDDY Evoluna i-Size (Isofix) | 2016 | от 45 см до 83 см |
++ | + | + | O | + | ++ |
CYBEX Aton Q i-Size | 2016 | от 45 см до 75 см |
++ | + | + | ++ | + | + |
CYBEX Aton Q i-Size + Base Q i-Size (Isofix) | 2016 | от 45 см до 75 см |
++ | + | + | ++ | + | + |
CYBEX Cloud Q | 2015 | до 13 кг | ++ | + | + | O | + | + |
CYBEX Cloud Q Base Q-fix (isofix) | 2015 | до 13 кг | + | + | + | O | + | + |
MAXI-COSI Pebble Plus (i-Size) аналог BEBE CONFORT Pebble Plus | 2015 | до 13 кг от 45 см до 75 см |
++ | + | + | ++ | ++ | + |
MAXI-COSI Pebble Plus + 2wayfix (Isofix + i-Size) аналог BEBE CONFORT Pebble Plus + 2wayfix | 2015 | от 45 см до 75 см |
+ | ++ | + | ++ | ++ | + |
GRACO SnugFix | 2015 | до 13 кг | + | O | + | ++ | + | + |
GRACO SnugFix + SnugFix Isofix Base | 2015 | до 13 кг | + | + | + | ++ | + | + |
JOIE i-Gemm (i-Size) | 2016 | от 40 см до 85 см |
++ | + | + | ++ | ++ | + |
JOIE i-Gemm + i-Base (Isofix + i-Size) | 2016 | от 40 см до 85 см |
+ | + | + | ++ | ++ | + |
KIDDY Evo-Lunafix (Isofix) | 2016 | до 13 кг | + | + | + | + | + | + |
MAXI-COSI Citi аналог BEBE CONFORT Citi | 2016 | до 13 кг | + | + | + | ++ | + | + |
SIMPLE PARENTING Doona+ Car Seat | 2015 | до 13 кг | O | + | + | ++ | O | + |
SIMPLE PARENTING Doona+ Car Seat + Isofix Base | 2015 | до 13 кг | O | + | + | ++ | O | + |
CYBEX Aton 4 | 2015 | до 13 кг | ++ | + | + | - | + | - |
CYBEX Aton 4 + Aton Base 2 | 2015 | до 13 кг | ++ | + | + | - | + | - |
CYBEX Aton 4 + >Aton Base 2-fix (Isofix) | 2015 | до 13 кг | + | + | + | - | + | - |
COSATTO Hold | 2015 | до 13 кг | + | O | + | - | + | - |
COSATTO Hold + Car Seat Base | 2015 | до 13 кг | + | + | + | - | + | - |
COSATTO Hold + Isofix Car Seat Base | 2015 | до 13 кг | + | + | + | - | + | - |
CASUALPLAY Sono Fix (isofix) | 2015 | до 13 кг | O | O | + | - | + | - |
SIMPLE PARENTING Doona | 2015 | до 13 кг | O | + | + | - | O | - |
SIMPLE PARENTING Doona & Isofix Base | 2015 | до 13 кг | O | + | + | - | O | - |
примерно до 4 лет | ||||||||
модель автокресла | год теста | рост или вес | защита | пользование | эргономика | экологичность | уход | итог |
CONCORD Reverso (isofix + i-Size) | 2015 | от 40см до 105 см |
++ | + | + | ++ | + | + |
CONCORD Reverso Plus (isofix + i-Size) | 2016 | от 40см до 105 см |
+ | + | + | ++ | + | + |
CYBEX Sirona M2 i-Size (Isofix) | 2016 | от 45см до 105 см |
+ | + | + | ++ | O | + |
RECARO Zero.1 (Isofix) | 2016 | до 18 кг | + | + | + | ++ | + | + |
HAUCK Varioguard Plus (Isofix) | 2016 | до 18 кг | + | O | O | ++ | O | O |
JOIE i-Anchor + i-AnchorFix Base (Isofix + i-Size) | 2015 | от 40см до 105 см |
O | O | O | ++ | + | O |
JOIE i-Anchor Advance (i-Size + Isofix) | 2016 | от 40см до 105 см |
+ | O | + | + | + | O |
HAUCK Varioguard (isofix) | 2015 | до 18 кг | - | O | + | O | O | - |
KIWY SF01 Q-Fix (Isofix) | 2016 | до 18 кг | - | O | + | - | O | - |
NUNA Rebl (i-Size + Isofix) | 2016 | от 40см до 105 см |
- | O | + | + | + | - |
примерно до 7 лет | ||||||||
модель автокресла | год теста | рост или вес | защита | пользование | эргономика | экологичность | уход | итог |
CHICCO Seat-Up 012 (Isofix) | 2016 | до 25 кг | O | O | + | + | + | O |
DIONO Radian 5 | 2016 | до 25 кг | O | - | O | + | + | - |
примерно от 1 до 4 лет | ||||||||
модель автокресла | год теста | рост или вес | защита | пользование | эргономика | экологичность | уход | итог |
BESAFE iZi Kid X2 i-Size (Isofix) | 2016 | 61-105 см | ++ | + | + | ++ | + | + |
BESAFE iZi Modular i-Size + i-size base (Isofix) | 2016 | 61-105 см | + | O | + | ++ | O | + |
MAXI-COSI Axissfix (isofix) аналог BEBE CONFORT Axissfix (новое i-Size автокресло) | 2015 | 61-105 см | + | + | + | ++ | + | + |
RECARO Optiafix (Isofix) | 2016 | 9-18 кг | + | + | + | ++ | + | + |
KIDDY Phoenixfix 3 (Isofix) | 2016 | 9-18 кг | + | + | + | ++ | + | + |
MAXI-COSI 2wayPearl (i-Size) 2wayFix Base | 2015 | 67-105 см | + | + | + | + | + | + |
BRITAX ROMER King II | 2016 | 9-18 кг | O | + | + | ++ | ++ | + |
BRITAX ROMER King II ATS | 2015 | 9-18 кг | O | + | + | ++ | ++ | + |
BRITAX ROMER King II LS | 2015 | 9-18 кг | O | + | + | ++ | ++ | + |
>MAXI-COSI Tobi | 2015 | 9-18 кг | O | + | + | + | + | + |
INGLESINA Amerigo I-Fix (isofix) | 2015 | 9-18 кг | O | + | + | + | + | + |
CHICCO Oasys 1 Evo Isofix аналог CHICCO Oasys 1 Isofix | 2016 | 9-18 кг | O | + | + | ++ | + | O |
CHICCO Oasys 1 Isofix | 2015 | 9-18 кг | O | + | + | ++ | + | O |
MAXI-COSI Rubi XP | 2016 | 9-18 кг | O | + | + | ++ | + | O |
PEG-PEREGO Viaggio 1 Duo-Fix K TT (Isofix) | 2015 | 9-18 кг | + | O | + | O | + | O |
CAM Gara 0.1 | 2015 | 9-18 кг | O | O | + | O | + | O |
RECARO Optia (Isofix) | 2016 | 9-18 кг | - | + | + | ++ | + | - |
примерно от 1 до 12 лет | ||||||||
модель автокресла | год теста | рост или вес | защита | пользование | эргономика | экологичность | уход | итог |
CYBEX Pallas M-fix (isofix) | 2015 | 9-36 кг | + | + | + | + | + | + |
CYBEX Pallas M | 2015 | 9-36 кг | O | + | + | + | + | + |
JOIE Trillo Shield (Isofix) | 2015 | 9-36 кг | + | + | O | ++ | + | + |
JOIE Transcend (Isofix) | 2016 | 9-36 кг | + | + | + | O | + | + |
CASUALPLAY Multiprotector Fix II (isofix) | 2015 | 9-36 кг | O | + | + | + | O | + |
BRITAX ROMER Advansafix II Sict (Isofix) | 2016 | 9-36 кг | O | O | O | ++ | + | O |
RECARO Young Sport Hero | 2015 | 9-36 кг | O | O | O | ++ | + | O |
HEYNER Multi Protect Aero | 2015 | 9-36 кг | O | O | + | O | + | O |
KIWY SLF 123 Q-fix (isofix) | 2015 | 9-36 кг | O | O | + | + | O | O |
CHICCO Gro-Up 123 | 2015 | 9-36 кг | O | + | + | ++ | ++ | O |
HEMA Doorgroei | 2016 | 9-36 кг | O | O | + | + | + | O |
NANIA Beline SP Luxe | 2016 | 9-36 кг | O | O | + | + | + | O |
KIDS EMBRACE Frendship | 2016 | 9-36 кг | - | O | O | ++ | + | - |
примерно от 4 до 12 лет | ||||||||
модель автокресла | год теста | рост или вес | защита | пользование | эргономика | экологичность | уход | итог |
BRITAX ROMER Kidfix SL SICT (isofix) | 2015 | 15-36 кг | + | ++ | + | ++ | ++ | + |
BRITAX ROMER Kidfix SL (isofix) | 2015 | 15-36 кг | + | ++ | + | ++ | ++ | + |
BRITAX ROMER Kid II | 2015 | 15-36 кг | + | ++ | + | ++ | ++ | + |
BRITAX ROMER Kidfix II XP (Isofix) | 2016 | 15-36 кг | + | ++ | O | ++ | ++ | + |
BRITAX ROMER Kidfix II XP Sict (Isofix) | 2016 | 15-36 кг | + | + | O | ++ | ++ | + |
BRITAX ROMER Discovery SL (Isofix) | 2016 | 15-36 кг | + | ++ | + | ++ | + | + |
KIDDY Smartfix (Isofix) | 2015 | 15-36 кг | + | ++ | + | ++ | + | + |
MAXI-COSI Rodifix Airprotect (Isofix) аналог Bebe Confort Rodifix Airprotect | 2016 | 15-36 кг | + | ++ | + | ++ | + | + |
CYBEX Solution M | 2015 | 15-36 кг | + | + | + | + | ++ | + |
CYBEX Solution M-fix (isofix) | 2015 | 15-36 кг | + | + | + | + | ++ | + |
HEYNER Maxi Protect Aero | 2015 | 15-36 кг | + | + | + | O | + | + |
JOIE Duallo (Isofix) | 2016 | 15-36 кг | + | + | + | O | + | + |
JOIE Trillo LX (isofix) | 2015 | 15-36 кг | + | + | + | ++ | + | + |
JANE Quartz (Isofix) | 2016 | 15-36 кг | + | + | + | ++ | + | + |
HEMA Junior | 2016 | 15-36 кг | + | + | + | + | + | + |
NANIA Befix SP | 2016 | 15-36 кг | + | + | + | + | + | + |
VERTBAUDET Juniorsit | 2016 | 15-36 кг | + | + | + | + | + | + |
MIGO Sirius | 2016 | 15-36 кг | O | + | + | + | + | O |
MIGO Sirius + Solar (Isofix) | 2016 | 15-36 кг | + | O | O | + | + | O |
Условные обозначения | |
Очень хорошо | ++ |
Хорошо | + |
Удовлетворительно | O |
Приемлемо | Ø |
Неудовлетворительно | - |
* Все поля обязательны